13669
    
    
        
        05 апреля 2018 в 12:26
    
    
       




 (
1 оценок, среднее: 
5,00 из 5)
     
 
Для этого нужно просмотреть реестр ККТ, который представлен на сайте Федеральной Налоговой Службы. Напротив каждой модели кассового аппарата стоит формат ФФД, который он поддерживает. Данное изменение зафиксировано приказом от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@».
Теперь не составит труда узнать для любой модели АТОЛ версию ФФД и перейти на другой формат в случае необходимости. Доработанный формат версии ФФД 1.05 отличается более подробной фиксацией операций по расчету и продаже подарочных карт, внесенных предоплат и авансов, продажу товаров и т.п.
В настоящее время утверждены три версии ФФД:
| Версии ФФД | ФН 1 | ФН 1.1 | 
| ККТ 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| ККТ 1.05 | 1.05 | 1.05 | 
| ККТ 1.1 | 1.05 | 1.1 | 
 
ВНИМАНИЕ!
Спешим Вас проинформировать, о вступлением в силу ПРИКАЗА ФНС № ММВ-7-20/207@ от 09.04.2018г.
На основании этого приказа с 01.01.2019 заканчивает свое легитимное действие
Формат Фискальных Документов (ФФД) 1.0, а вступает в силу ФФД 1.05.
 
Это означает, что на всех кассовых аппаратах необходимо сменить прошивку. В противном случае Вы будете нарушать кассовую дисциплину и попадете под штрафы со стороны ФНС.
«Применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям» (КоАП 14.5.4, штраф от 5 до 10 тыс. рублей).
Для проведения необходимых технических действий, просим Вас в ближайшее время связаться с нами для составления заявки и проведения смены прошивки на Вашем оборудовании.
 
Срок перехода на версию формата ФФД 1.05 – 1 января 2019года.
Версия ФФД 1.05 задумывалась для плавного перехода с 1.0 на усовершенствованную версию 1.1.
Как узнать какая версия ФФД на ККТ АТОЛ?
Проверить можно следующим образом: нужно просмотреть приведенную ниже таблицу и найти свой кассовый аппарат (данная таблица взята на сайте ФНС), напротив каждой модели ККТ стоит формат ФФД, который он поддерживает.
| Наименование модели ККТ | номер версии модели ККТ | Версия ФФД 1.0 | Версия ФФД 1.05 | Версия ФФД 1.1 | 
| АГАТ 1Ф | 007 | нет | да | нет | 
| АМС-100Ф | 001 | нет | да | нет | 
| АМС-300.1Ф | 002 | нет | да | нет | 
| АМС-300Ф | 001 | нет | да | нет | 
| АМС-700Ф | 001 | нет | да | нет | 
| АТОЛ 11Ф | 067 | да | да | нет | 
| АТОЛ 150Ф | 086 | да | да | нет | 
| АТОЛ 15Ф | 078 | нет | да | нет | 
| АТОЛ 20Ф | 081 | нет | да | нет | 
| АТОЛ 25Ф | 057 | да | да | нет | 
| АТОЛ 30Ф | 061 | да | да | нет | 
| АТОЛ 42ФС | 077 | да | нет | нет | 
| АТОЛ 42ФС | 078 | да | да | нет | 
| АТОЛ 50Ф | 080 | нет | да | нет | 
| АТОЛ 52Ф | 064 | да | да | нет | 
| АТОЛ 55Ф | 062 | да | да | нет | 
| АТОЛ 60Ф | 075 | нет | да | нет | 
| АТОЛ 77Ф | 069 | да | да | нет | 
| АТОЛ 90Ф | 072 | да | да | нет | 
| АТОЛ 91Ф | 082 | да | да | нет | 
| АТОЛ 92Ф | 084 | да | да | нет | 
| АТОЛ FPrint-22ПТК | 063 | да | да | нет | 
| ВИКИ МИНИ Ф | 001 | да | да | нет | 
| ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф | 001 | да | да | нет | 
| ВИКИ ПРИНТ 57 Ф | 001 | да | да | нет | 
| ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф | 001 | да | да | нет | 
| Дримкас-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Кассатка-1Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Кассатка-Мини-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Меркурий-115Ф | 001 | да | нет | нет | 
| Меркурий-115Ф | 002 | нет | да | нет | 
| Меркурий-119Ф | 001 | да | нет | нет | 
| Меркурий-119Ф | 002 | нет | да | нет | 
| Меркурий-130Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Меркурий-180Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Меркурий-185Ф | 001 | да | нет | нет | 
| Меркурий-185Ф | 002 | нет | да | да | 
| Меркурий-МФ | 001 | да | нет | нет | 
| ШТРИХ-ON-LINE | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-М-01Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-М-02Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-МИНИ-01Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-МИНИ-02Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф | 001 |  |  |  | 
| ШТРИХ-МПЕЙ-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-НАНО-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-ФР-01Ф | 001 | да | да | нет | 
| ШТРИХ-ФР-02Ф | 001 | да | да | нет | 
| ЭВОТОР СТ2Ф | 074 | да | да | нет | 
| ЭВОТОР СТ3Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Эвотор СТ5Ф | 083 | да | да | нет | 
| ЭКР 2102К-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ЭЛВЕС-МИКРО-Ф | 001 |  |  |  | 
| ЭЛВЕС-МИНИ-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ЭЛВЕС-МФ | 001 |  |  |  | 
| ЭЛВЕС-ФР-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ЯРУС М2100Ф | 001 |  |  |  | 
| ЯРУС ТФ | 001 |  |  |  | 
| AQSI5-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ars.evo 01Ф | 001 | да | нет | нет | 
| ars.mobile Ф | 001 | да | нет | нет | 
| ars.vera 01Ф | 001 | да | нет | нет | 
| CUSTOM Q3X-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| FIT-NEWLINE-F | 102 | нет | да | нет | 
| FIT-ONLINE-Ф | 101 | нет | да | нет | 
| FN-1.online/ФАС | 001 | нет | да | нет | 
| IRAS-E Ф | 001 | нет | да | нет | 
| IRAS-EM Ф | 001 | нет | да | нет | 
| MB Solution-F | 100 | нет | да | нет | 
| MicroPay-ФАС | 013 | нет | да | нет | 
| MicroPay-ФС | 013 | нет | да | нет | 
| MSPOS-T-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| NCR-001Ф | 001 | да | да | нет | 
| NETPAY-ФС | 001 | да | да | нет | 
| PAY VKP-80K-ФА | 001 | да | да | нет | 
| PAYONLINE-01-ФА | 001 | да | да | нет | 
| POSCENTER-А7L-Ф | 001 | да | да | нет | 
| POSprint FP410-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| POSprint FP410-Ф | 002 | нет | да | нет | 
| POSprint FP510-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| POSprint FP510-Ф | 002 | нет | да | нет | 
| SKY-PRINT 54-F | 002 | нет | да | нет | 
| TZ Pro-F | 001 | нет | да | нет | 
| Viki Tower F | 001 | да | да | нет | 
| WNJI-003Ф | 430 | нет | да | нет | 
| ZEBRA-EZ320-Ф | 470 | нет | да | нет | 
| АЗУР-01Ф | 001 | да | да | нет | 
| К1-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| КАЗНАЧЕЙ ФА | 076 | да | нет | нет | 
| Касби-02Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Касса Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Кассир 57Ф | 001 | нет | да | нет | 
| КАССИР 80Ф | 001 | нет | да | нет | 
| КИТ Онлайн-Ф | 105 | нет | да | нет | 
| КИТ ШОП-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| МЁБИУС.NET.H21-Ф | 470 | нет | да | нет | 
| МЁБИУС.NET.T18-Ф | 470 | нет | да | нет | 
| МЕЩЕРА-01-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| МИКРО 106-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| МИКРО 35G-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| МИНИКА 1102МК-Ф | 784 | да | да | нет | 
| МИНИКА 1105К-Ф | 001 | да | да | нет | 
| МК 35-Ф | 001 | да | да | нет | 
| МКАССА RS9000-Ф | 001 | да | да | нет | 
| МТ01-Солитон mPOS-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| НЕВА-01-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| НКР-01-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Облако-1Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Ока МФ | 517 | нет | да | нет | 
| ОКА-102Ф | 216 | нет | да | нет | 
| ОРИОН-100Ф | 002 | нет | да | нет | 
| Пионер-114Ф | 001 | да | да | нет | 
| ПИРИТ 1Ф | 001 | да | да | нет | 
| ПИРИТ 2СФ | 001 |  |  |  | 
| ПИРИТ 2Ф | 001 | да | да | нет | 
| ПКТФ | 001 | да | нет | нет | 
| ПОРТ-1000Ф | 001 | нет | да | нет | 
| ПОРТ-100Ф | 001 | нет | да | нет | 
| ПРИМ 06-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ПРИМ 07-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ПРИМ 08-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ПРИМ 21-ФА | 001 | да | да | нет | 
| ПРИМ 88-Ф | 001 | да | да | нет | 
| ПТК«IRAS 900 K» | 002 | да | да | нет | 
| ПТК«MSPOS-K» | 002 | да | да | нет | 
| ПТК«MSTAR-TK» | 004 | да | да | нет | 
| ПТК«АЛЬФА-ТК» | 001 | да | да | нет | 
| ПТК«АЛЬФА-ТК-Ф» | 001 | да | да | нет | 
| Пульс ФА | 001 | нет | да | нет | 
| РИТЕЙЛ-01Ф | 001 | да | да | нет | 
| РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф | 001 | да | да | нет | 
| РП Система 1ФА | 002 | нет | да | нет | 
| РП Система 1ФС | 001 | нет | да | нет | 
| РР-01Ф | 001 | да | да | нет | 
| РР-02Ф | 001 | да | да | нет | 
| РР-03Ф | 001 | да | да | нет | 
| РР-04Ф | 001 | да | да | нет | 
| САЛЮТ-08Ф | 001 | да | да | нет | 
| САЛЮТ-10Ф | 001 | да | да | нет | 
| СП101-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| СП101-Ф | 002 | да | да | нет | 
| СП402-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| СП402-Ф | 002 | да | да | нет | 
| СП801-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| СП802-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| СП802-Ф | 002 | да | да | нет | 
| СПАРК-115-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| СПАРК-115-Ф | 002 | нет | да | нет | 
| СПЕКТР-ПС-Ф | 100 | нет | да | нет | 
| СТАРТ 21 ФА | 001 | нет | да | нет | 
| СТАРТ-ТК-Ф | 001 | нет | да | нет | 
| Терминал-ФА | 001 | нет | да | нет | 
| УМКА-01-ФА | 001 | нет | да | нет | 
| Уникум-ФА | 001 | да | да | нет | 
| ФЕЛИКС-РМФ | 797 | нет | да | нет | 
| ЧекВей77-Ф | 001 | да | нет | нет | 
| ЧекВей77-Ф | 002 | да | да | нет | 
Крупнейший лидер в сфере автоматизации и услуг, компания АТОЛ была протестирована независимыми экспертами на соответствие выпускаемой ККТ АТОЛ новым форматам ФФД – 1.05, а также ФФД 1.0 в соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».
Были протестированы следующие аппараты:
	
    
        
            
        
        Оцените, насколько полезна была информация в статье?
        
		




 (
1 оценок, среднее: 
5,00 из 5)

 Загрузка...